產(chǎn)品名稱: | T-CABLE雙導(dǎo)地?zé)峋€ | 型 號(hào): | TC12 TC18 | 產(chǎn)品規(guī)格: | 3.7MM 12 18W/M |
溫度范圍: | 0-65℃ | 耐溫溫度: | 200℃ | 標(biāo)準(zhǔn)功率: | 12 18W/M |
常用電壓: | 220-230V | 產(chǎn)品認(rèn)證: | CE Ex ISO9001 |
新研發(fā)3.7毫米直徑的雙導(dǎo)電地?zé)峋€-新型發(fā)熱電纜,可滿足5毫米-100毫米不同覆蓋厚度設(shè)計(jì)。
發(fā)熱電纜芯,采用銅鎳合金材質(zhì),具有抗氧化性好、抗拉強(qiáng)度大的好處,確保電阻率穩(wěn)定,使得電纜實(shí)際使用壽命在50年以上。
電纜外層的絕緣橡膠,可承受超過(guò)200℃的高溫考驗(yàn)。
適用范圍:在瓷磚和水泥復(fù)合地面下采暖
多絞合鍍錫屏蔽層,可側(cè)地屏蔽發(fā)熱電纜產(chǎn)生的余量電磁輻射,避免電磁波泄露;同時(shí)規(guī)避電子產(chǎn)品產(chǎn)生的電磁波對(duì)電地暖系統(tǒng)的影響。
T-CABLE 12w/m | |||
型號(hào) | 總功率w | 長(zhǎng)度m | 電阻Ω |
TC12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
TC12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
TC12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
TC12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
TC12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
TC12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
TC12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
TC12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
TC12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
TC12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
TC12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
TC12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
TC12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
TC12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
TC12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
T-CABLE 18w/m | |||
型號(hào) | 總功率w | 長(zhǎng)度m | 電阻Ω |
TC18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
TC18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
TC18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
TTC18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
TC18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
TC18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
TC18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
TC18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
TC18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
TC18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
TC18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
TC18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
TC18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
TC18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
TC18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
TC18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
TC18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
TC18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: